Футбол
Подобається

Бавария — Реал: Статистика встреч

18.04.2017
Бавария — Реал: Статистика встреч

В среду, 12 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов в Мюнхене местная Бавария будет принимать мадридский Реал.


Эти коллективы уже не первый раз сходятся между собой на евроарене.

В последний раз в официальном матче Бавария и Реал встречались в полуфинале Лиги чемпионов-2013/14, где мадридцы праздновали итоговый успех.

Статистика личных встреч Баварии и Реала:
29.04.2014, Лига чемпионов 2013/14, 1/2 финала, Бавария — Реал 0:4.
23.04.2014, Лига чемпионов 2013/14, 1/2 финала, Реал — Бавария 1:0.
25.04.2012, Лига чемпионов 2011/12, 1/2 финала, Реал — Бавария 2:1 (пен. 1:3).
17.04.2012, Лига чемпионов 2011/12, 1/2 финала, Бавария — Реал 2:1.
07.03.2007, Лига чемпионов 2006/07, 1/8 финала, Бавария — Реал 2:1.
20.02.2007, Лига чемпионов 2006/07, 1/8 финала, Реал — Бавария 3:2.
10.03.2004, Лига чемпионов 2003/04, 1/8 финала, Реал — Бавария 1:0.
24.02.2004, Лига чемпионов 2003/04, 1/8 финала, Бавария — Реал 1:1.
10.04.2002, Лига чемпионов 2001/02, 1/4 финала, Реал — Бавария 2:0.
02.04.2002, Лига чемпионов 2001/02, 1/4 финала, Бавария — Реал 2:1.
09.05.2001, Лига чемпионов 2000/01, 1/2 финала, Бавария — Реал 2:1.
01.05.2001, Лига чемпионов 2000/01, 1/2 финала, Реал — Бавария 0:1.
09.05.2000, Лига чемпионов 1999/00, 1/2 финала, Бавария — Реал 2:1.
03.05.2000, Лига чемпионов 1999/00, 1/2 финала, Реал — Бавария 2:0.
08.03.2000, Лига чемпионов 1999/00, групповой раунд 2, Бавария — Реал 4:1.
29.02.2000, Лига чемпионов 1999/00, групповой раунд 2, Реал — Бавария 2:4.
16.03.1988, Лига чемпионов 1987/88, 1/4 финала, Реал — Бавария 2:0.
02.03.1988, Лига чемпионов 1987/88, 1/4 финала, Бавария — Реал 3:2.
22.04.1987, Лига чемпоінов 1986/87, 1/2 финала, Реал — Бавария 1:0.
08.04.1987, Лига чемпоінов 1986/87, 1/2 финала, Бавария — Реал 4:1.
14.04.1976, Лига чемпоінов 1975/76, 1/2 финала, Бавария — Реал 2:0.
31.03.1976, Лига чемпоінов 1975/76, 1/2 финала, Реал — Бавария 1:1.